Ежедневно
с 9:00 до 21:00

Втулка ЮПИЯ резьбовая развальцовываемая глухая нержавеющая

Вы ищете нержавеющие втулки, которые соответствуют стандарту ОСТ 4Г 0.822.003 и при этом предлагаются по ценам производителя? Ваш поиск завершен! Мы предоставляем высококачествные нержавеющие втулки развальцовываемые глухие, которые подтверждают соответствие стандарту ОСТ 4Г 0.822.003.

Втулка ЮПИЯ резьбовая развальцовываемая глухая нержавеющая
  1. Наши стандарты качества не допускают компромиссов. Размеры, указанные в скобках, строго соблюдаются перед изготовлением зубьев. Это гарантирует безукоризненную точность в каждой детали.
  2. Мы гордимся тем, что наше производство соответствует высоким стандартам. Радиальное биение поверхности Б относительно среднего диаметра резьбы строго соответствует требованиям ОСТ 4Г 0.010.221-81.
  3. Важно помнить, что у нас нет жестких ограничений по направлению зубьев. Мы предоставляем вам свободу выбора.
  4. Мы понимаем, что иногда частичное искажение прямолинейных и радиусных участков зуба неизбежно. Мы признаем эту неизбежность и предоставляем вам продукцию с соответствующими допусками.
  5. Мы рекомендуем зубья, которые высокие и у которых величины радиусов минимальные, так как они обеспечивают долговечность и эффективность вашей продукции.
Наличие товара и цены на нашем складе можно проверить, кликнув по названию товара
Листайте в бок
Марка и код товара dd1 H12D H14D1 H14D2 ±IT14/2l ±IT14/2l1 ±IT14/2l2 minI3 ±IT15/2L h14
Под заказ
М2 2.2 5.0 3.0 3.6 1.0 1.7 4.6 6.0 7.5
М2 2.2 5.0 3.0 3.6 1.2 1.7 4.2 6.0 7.5
М2 2.2 5.0 3.0 3.6 1.6 1.7 4.2 6.0 7.5
М2 2.2 5.0 3.0 3.6 2.0 1.7 4.2 6.0 7.5
М2 2.2 5.0 3.0 3.6 2.5 2.0 4.5 6.3 8.0
М2.5 3.0 6.0 3.8 4.5 1.0 1.8 4.6 6.5 8.5
М2.5 3.0 6.0 3.8 4.5 1.2 1.8 4.6 6.5 8.5
М2.5 3.0 6.0 3.8 4.5 1.6 1.8 4.6 6.5 8.5
М2.5 3.0 6.0 3.8 4.5 2.0 1.8 4.6 6.5 8.5
М2.5 3.0 6.0 3.8 4.5 2.5 2.0 5.3 7.1 9.0
М3 3.6 7.0 4.5 5.3 1.2 2.0 6.0 9.0 11.0
М3 3.6 7.0 4.5 5.3 1.6 2.0 6.0 9.0 11.0
М3 3.6 7.0 4.5 5.3 2.0 2.0 6.0 9.0 11.0
М3 3.6 7.0 4.5 5.3 2.5 2.0 6.0 9.0 11.0
М3 3.6 7.0 4.5 5.3 3.0 2.5 6.5 9.5 11.5
М3 3.6 7.0 4.5 5.3 3.6 3.0 7.0 10.0 12.0
М4 4.5 8.5 5.6 6.5 1.6 2.5 7.5 10.5 13.0
М4 4.5 8.5 5.6 6.5 2.0 2.5 7.5 10.5 13.0
М4 4.5 8.5 5.6 6.5 2.5 2.5 7.5 10.5 13.0
М4 4.5 8.5 5.6 6.5 3.0 2.5 7.5 10.5 13.0
М4 4.5 8.5 5.6 6.5 3.6 3.0 8.0 11.0 13.5
М4 4.5 8.5 5.6 6.5 4.0 3.6 8.5 11.5 14.0
М4 4.5 8.5 5.6 6.5 4.5 4.0 9.0 12.0 14.5
М5 5.5 9.5 6.7 7.5 2.0 2.5 9.0 12.5 15.0
М5 5.5 9.5 6.7 7.5 2.5 2.5 9.0 12.5 15.0
М5 5.5 9.5 6.7 7.5 3.0 2.5 9.0 12.5 15.0
М5 5.5 9.5 6.7 7.5 3.6 3.0 9.5 13.0 15.5
М5 5.5 9.5 6.7 7.5 4.0 3.6 9.8 13.0 15.5
М5 5.5 9.5 6.7 7.5 4.5 4.0 10.8 14.0 16.5
М6 6.5 11.0 7.5 8.5 2.5 3.0 10.5 14.5 17.5
М6 6.5 11.0 7.5 8.5 3.0 3.0 10.5 14.5 17.5
М6 6.5 11.0 7.5 8.5 3.6 3.0 10.5 14.5 17.5
М6 6.5 11.0 7.5 8.5 4.0 3.0 10.5 14.5 17.5
М6 6.5 11.0 7.5 8.5 4.5 3.6 11.2 15.0 18.0
М6 6.5 11.0 7.5 8.5 5.0 4.0 11.5 15.5 18.5
М8 8.5 13.0 9.5 10.5 3.0 3.6 13.5 17.5 21.0
М8 8.5 13.0 9.5 10.5 3.6 3.6 13.5 17.5 21.0
М8 8.5 13.0 9.5 10.5 4.0 3.6 13.5 17.5 21.0
М8 8.5 13.0 9.5 10.5 4.5 3.6 13.5 17.5 21.0
М8 8.5 13.0 9.5 10.5 5.0 4.0 14.0 18.0 22.0

Почему стоит выбрать нас?

Мы гордимся предоставлением продукции высокого качества, соответствующей самым строгим стандартам. Выбирая нашу продукцию, вы выбираете надежность и производительность.

Не упустите возможность обеспечить вашу продукцию надежным и качественным крепежом. Закажите нержавеющие втулки развальцовываемые глухие ОСТ 4Г 0.822.003 прямо сейчас, и вы получите продукцию, которая удовлетворит самые высокие стандарты качества.